Raasdorf

Wahlbeteiligung: 77,1 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Ortschaftsratswahl 2024, Raasdorf, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 20.06.2024, 14:19:24

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Raasdorf
1 von 1
16:28

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Ortschaftsratswahl 2024, Raasdorf, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 20.06.2024, 14:19:24

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Bürgerhaus Raasdorf Raasdorf 16:28
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Ortschaftsratswahl 2024, Raasdorf, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 20.06.2024, 14:19:24

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 256 100,0 %
Stimmberechtigte 236 -
Wähler 182 77,1 %
Ungültige Stimmzettel 59 32,4 %
Gültige Stimmen 256 -

Kandidatenstimmen und Gewählte

Ortschaftsratswahl 2024, Raasdorf, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 20.06.2024, 14:19:24

Wähler benannte Personen

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
8 Herr Mädler, Jan 1 33
5 Herr Strauß, Torsten 2 28
1 Herr Liebender, Silvio 3 26
10 Frau Pernak - Zollfrank, Stefanie 4 20
3 Herr Preuß, Tilo 5 14
18 Herr Mahler, Matthias 5 14
4 Herr Tag, Denny 7 12
21 Herr Döhler, Frank 8 10
19 Herr Rolle, Günther 9 8
9 Herr Geipel, Tino 10 7
7 Frau Rahmig, Corina 11 6
11 Frau Tröger, Trixy 11 6
6 Herr Wollner, Marko 13 5
55 Herr Ebert, Kai 13 5
43 Herr Müller, Mario 15 4
22 Herr Pernak, Michael 16 3
30 Frau Windisch, Deborah 16 3
35 Herr Geipel, Jörg 16 3
36 Herr Kuffer, Jens 16 3
38 Herr Dietz, Henry 16 3
41 Herr Papke, Peter 16 3
14 Herr Strauß, Stephan 22 2
23 Herr Döhler, Marco 22 2
24 Herr Bachmann, Steffen 22 2
28 Herr Haller, Roland 22 2
44 Herr Döhler, Mario 22 2
51 Frau Heimlich, Corina 22 2
2 Herr Rahmig, Mario 28 1
12 Herr Stock, Marcus 28 1
13 Frau Gerber, Barbara 28 1
15 Herr Ebert, René 28 1
16 Frau Schwarz, Sylke 28 1
17 Frau Liebender, Marie 28 1
20 Herr Frank, Gerd 28 1
25 Frau Bachmann, Daniela 28 1
26 Frau Goller, Karin 28 1
27 Herr Füger, Markus 28 1
29 Frau Theumer, Julia 28 1
31 Herr Weller, Frank 28 1
32 Herr Herold, André 28 1
33 Frau Vogt, Natalie 28 1
34 Herr Windisch, Sebastian 28 1
37 Herr Stingl, Sebastian 28 1
39 Herr Renz, Matthias 28 1
40 Herr Völker, Thomas 28 1
42 Herr Dunger, Bernd 28 1
45 Frau Hüttner, Christina 28 1
46 Herr Hüttner, Andre 28 1
47 Herr Weinitzke, Knut 28 1
48 Frau Günnel, Mandy 28 1
49 Herr Schumann, Klaus 28 1
50 Herr Dudek, Tilo 28 1
52 Herr Strauß, Willi 28 1
53 Herr Horn, Mario 28 1
54 Herr Meinel, Stephan 28 1

Untergeordnete Gebiete