place
VG Oelsnitz
Wahlbeteiligung: 69,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Direktstimmen | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Fritsch, Marcus | 2.578 | 33,6 % | 2.672 | 34,7 % |
AfD | Standke, René | 2.798 | 36,4 % | 2.672 | 34,7 % |
DIE LINKE | Rank, Petra | 245 | 3,2 % | 162 | 2,1 % |
GRÜNE | Przisambor, Danny | 112 | 1,5 % | 112 | 1,5 % |
SPD | Feustel, Saskia | 479 | 6,2 % | 374 | 4,9 % |
FDP | Strobel, Luisa | 78 | 1,0 % | 41 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER | Hösl, Stephan | 246 | 3,2 % | 97 | 1,3 % |
Die PARTEI | - | - | 62 | 0,8 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 6 | 0,1 % | |
BüSo | - | - | 4 | 0,1 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 76 | 1,0 % | |
dieBasis | - | - | 18 | 0,2 % | |
Bündnis C | - | - | 21 | 0,3 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 23 | 0,3 % | |
BSW | Pfau, Janina | 1.087 | 14,2 % | 1.191 | 15,5 % |
FREIE SACHSEN | - | - | 121 | 1,6 % | |
V-Partei3 | - | - | 5 | 0,1 % | |
WU | Petzoldt, Heiko | 57 | 0,7 % | 38 | 0,5 % |
Wahlberechtigte | 11.096 | - | 11.096 | - | |
Wähler | 7.760 | 69,9 % | 7.760 | 69,9 % | |
Ungültige Stimmen | 80 | 1,0 % | 62 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 7.680 | 99,0 % | 7.698 | 99,2 % |
Untergebiete
- 52330000300427 - Volkshochschule
- 52330000300428 - KITA ""Kinderlachen""
- 52330000300429 - Sportlerheim Lauterbach
- 52330000300430 - Oberschule Oelsnitz
- 52330000300431 - Grundschule ""Am Karl-Marx-Platz""
- 52330000300432 - KITA ""Am Schloss""
- 52330000300433 - Grundschule ""Am Stadion""
- 52330000300434 - DRK Begegnungszentrum
- 52330000300435 - Gymnasium, SKZ
- 52330000300436 - BSZ ""A. Zürner""
- 52330000300437 - Feuerwehrgerätehaus Taltitz
- 52330000300438 - Bürgerhaus Magwitz
- 52330000300941 - Briefwahl OE (EMA)
- 52330000300942 - Briefwahl, OE (3.01)
- 52330000300943 - Briefwahl OE, STA
- 52306000300082 - Feuerwehrgerätehaus Bösenbrunn
- 52308000300113 - Bürgerhaus Eichigt
- 52344000300643 - Kultursaal Triebel/Vogtl.
- 52306000300082 - Briefwahl Bösenbrunn
- 52308000300113 - Briefwahl Eichigt
- 52344000300944 - Briefwahl Triebel/Vogtl