place
VG Oelsnitz
Wahlbeteiligung: 78,9 %
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
52330000300427 - Volkshochschule | VG Oelsnitz | 21:18 |
52344000300944 - Briefwahl Triebel/Vogtl | VG Oelsnitz | 20:09 |
52330000300428 - KITA "Kinderlachen" | VG Oelsnitz | 20:07 |
52330000300430 - Oberschule Oelsnitz | VG Oelsnitz | 20:06 |
52330000300943 - Briefwahl OE, STA | VG Oelsnitz | 20:03 |
52330000300941 - Briefwahl OE (EMA) | VG Oelsnitz | 19:50 |
52308000300113 - Bürgerhaus Eichigt | VG Oelsnitz | 19:49 |
52330000300435 - Gymnasium, SKZ | VG Oelsnitz | 19:47 |
52344000300643 - Kultursaal Triebel/Vogtl. | VG Oelsnitz | 19:46 |
52330000300433 - Grundschule "Am Stadion" | VG Oelsnitz | 19:44 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
AfD | Weiser, Mathias | 3.920 | 45,5 % | 3.665 | 42,4 % |
SPD | Linke, Maik | 823 | 9,6 % | 729 | 8,4 % |
CDU | Hochbaum, Robert | 2.211 | 25,7 % | 1.731 | 20,0 % |
FDP | Schnurre, Torsten | 239 | 2,8 % | 246 | 2,8 % |
Die Linke | Zwintzscher, Simon | 841 | 9,8 % | 662 | 7,7 % |
GRÜNE | Horlbeck, Olaf | 242 | 2,8 % | 257 | 3,0 % |
FREIE WÄHLER | Petzold, Jürgen | 339 | 3,9 % | 114 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 102 | 1,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 38 | 0,4 % | |
PIRATEN | - | - | 9 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 21 | 0,2 % | |
PdH | - | - | 6 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 6 | 0,1 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 18 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 1.049 | 12,1 % | |
Wahlberechtigte | 11.039 | - | 11.039 | - | |
Wähler | 8.710 | 78,9 % | 8.710 | 78,9 % | |
Ungültige Stimmen | 95 | 1,1 % | 57 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 8.615 | 98,9 % | 8.653 | 99,3 % |
Untergebiete
- 52330000300427 - Volkshochschule
- 52330000300428 - KITA "Kinderlachen"
- 52330000300429 - Sportlerheim Lauterbach
- 52330000300430 - Oberschule Oelsnitz
- 52330000300431 - Grundschule "Am Karl-Marx-Platz"
- 52330000300432 - KITA "Am Schloss"
- 52330000300433 - Grundschule "Am Stadion"
- 52330000300434 - DRK Begegnungszentrum
- 52330000300435 - Gymnasium, SKZ
- 52330000300436 - BSZ "A. Zürner"
- 52330000300437 - Dorfgemeinschaftshaus Taltitz
- 52330000300438 - Bürgerhaus Magwitz
- 52330000300941 - Briefwahl OE (EMA)
- 52330000300942 - Briefwahl, OE (3.01)
- 52330000300943 - Briefwahl OE, STA
- 52306000300082 - Kinderhaus Regenbogen
- 52308000300113 - Bürgerhaus Eichigt
- 52344000300643 - Kultursaal Triebel/Vogtl.
- 52306000300944 - Briefwahl Bösenbrunn
- 52308000300944 - Briefwahl Eichigt
- 52344000300944 - Briefwahl Triebel/Vogtl