Wahlbeteiligung: 64,8 %

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2024, Oelsnitz
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 4.645 30,6 %
Freie Oelsnitzer Bürgerschaft e. V. 4.585 30,2 %
Alternative für Deutschland 3.789 25,0 %
DIE LINKE 1.387 9,1 %
SPD 763 5,0 %
Stimmberechtigte 8.284 -
Wähler 5.370 64,8 %
Ungültige Stimmzettel 112 2,1 %
Gültige Stimmen 15.169 -

Kandidatenstimmen und Gewählte

Stadtratswahl 2024, Oelsnitz
Endergebnis

CDU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Frau Schröder, Marion 1 1.682 Gewählt
2 Herr Liebender, Silvio 2 586 Gewählt
3 Frau Albert, Sabine 3 491 Gewählt
4 Frau Günnel, Mandy 4 490 Gewählt
11 Herr Schlotterbeck, Andreas 5 479 Gewählt
5 Herr Eltermann, Mike 6 348 Gewählt
9 Herr Nötzold, Daniel 7 187 Gewählt
8 Herr Lampe, Jürgen 8 126 Nachrückend
6 Herr Götze, Kai 9 118 Nachrückend
7 Frau Borza, Monika 10 96 Nachrückend
10 Herr Leißner, Ronny 11 42 Nachrückend

Freie Oelsnitzer Bürgerschaft e. V.

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Herr Fläschendräger, Björn 1 1.033 Gewählt
2 Herr Buze, René 2 380 Gewählt
4 Herr Pinkes, Torsten 3 318 Gewählt
6 Herr Goldstein, Tony 4 281 Gewählt
27 Herr Plaumann, Peter 5 274 Gewählt
3 Herr Mahn, Ulrich 6 248 Gewählt
8 Frau Jasinski, Romy 7 208 Gewählt
17 Herr Keller, Alexander 8 204 Nachrückend
9 Herr Schmidt, Sven Willy 9 167 Nachrückend
5 Herr Gräf, René 10 148 Nachrückend
21 Herr Georgi, Andreas 11 147 Nachrückend
7 Frau Lippold, Anke 12 141 Nachrückend
12 Herr Zieger, Michael 13 132 Nachrückend
10 Frau Müller, Ines 14 131 Nachrückend
14 Frau Becher, Juliane 15 104 Nachrückend
18 Herr Senf, Christian 16 94 Nachrückend
25 Herr Gerbeth, Maik 17 76 Nachrückend
26 Frau Wunderlich, Uta 18 72 Nachrückend
24 Herr Müller, Steffen 19 71 Nachrückend
19 Herr Lippold, Leon Maurice 20 68 Nachrückend
11 Herr Föder, Thomas 21 57 Nachrückend
20 Herr Neidel, Andreas 22 50 Nachrückend
13 Herr Schmidt, Rainer 23 49 Nachrückend
28 Herr Ottiger, André 24 49 Nachrückend
22 Herr Oelsner, Hans 25 40 Nachrückend
15 Frau Mothes, Katrin 26 29 Nachrückend
23 Herr Simon, Frank 27 10 Nachrückend
16 Herr Braun, Ronald 28 4 Nachrückend

Alternative für Deutschland

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Frau Dehnhardt, Bianca 1 1.106 Gewählt
4 Herr Dudek, Tilo 2 479 Gewählt
2 Herr Hüttner, André 3 425 Gewählt
9 Frau Hüttner, Christina 4 361 Gewählt
7 Herr Burkhardt, Frank 5 328 Gewählt
3 Herr Hüttner, Chris 6 321 Nachrückend
6 Herr Seemann, Lars 7 295 Nachrückend
5 Herr Franke, Gerd 8 245 Nachrückend
8 Herr Löffler, Jens 9 229 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Frau Klarner, Waltraud 1 823 Gewählt
3 Herr Stöhr, Reiner 2 296 Gewählt
2 Herr Schumann, Klaus 3 268 Nachrückend

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Herr Körner, Thomas 1 396 Gewählt
2 Frau Feustel, Saskia 2 367 Nachrückend