place
VG Oelsnitz
Wahlbeteiligung: 66,9 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Oelsnitz | 15:17 | |
Bösenbrunn | 01:47 | |
Eichigt | 01:47 | |
Triebel/Vogtl. | 01:47 |
Aktuelle neue Ergebnisse von:
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Bürgerhaus Magwitz | Oelsnitz | 15:17 |
Brauhausscheune Planschwitz | Oelsnitz | 12:29 |
Kultursaal Triebel/Vogtl. | Triebel/Vogtl. | 01:47 |
Bürgerhaus Eichigt | Eichigt | 01:47 |
Feuerwehrgerätehaus Bösenbrunn | Bösenbrunn | 01:47 |
Bürgerhaus Hartmannsgrün | Oelsnitz | 01:42 |
Dorfhaus Oberhermsgrün | Oelsnitz | 01:42 |
Feuerwehrgerätehaus Taltitz | Oelsnitz | 01:42 |
Bürgerhaus Raasdorf | Oelsnitz | 01:42 |
BSZ "A. Zürner" | Oelsnitz | 01:42 |
Gymnasium, Sprach-und Kommunikationszentrum | Oelsnitz | 01:41 |
DRK Begegnungszentrum | Oelsnitz | 01:41 |
Grundschule "Am Stadion" | Oelsnitz | 01:41 |
KITA "Am Schloss" | Oelsnitz | 01:41 |
Grundschule "Am Karl-Marx-Platz" | Oelsnitz | 01:41 |
Oberschule Oelsnitz | Oelsnitz | 01:40 |
Sportlerheim Lauterbach | Oelsnitz | 01:40 |
KITA "Kinderlachen" | Oelsnitz | 01:40 |
Volkshochschule | Oelsnitz | 01:40 |
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
AfD | 2.689 | 36,0 % |
CDU | 1.724 | 23,1 % |
DIE LINKE | 284 | 3,8 % |
GRÜNE | 162 | 2,2 % |
SPD | 478 | 6,4 % |
Übrige | 2.137 | 28,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 23 |
Wahlberechtigte insgesamt | 11.335 |
Stimmbezirke ausgezählt | 23 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 11.335 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 9.212 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.123 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 5.648 |
Wähler mit Wahlschein | 1.939 |
Wähler insgesamt | 7.587 |
Wahlbeteiligung | 66,9 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
AfD | 2.689 | 36,0 % |
CDU | 1.724 | 23,1 % |
DIE LINKE | 284 | 3,8 % |
GRÜNE | 162 | 2,2 % |
SPD | 478 | 6,4 % |
FDP | 125 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER | 121 | 1,6 % |
Die PARTEI | 127 | 1,7 % |
Tierschutzpartei | 103 | 1,4 % |
FAMILIE | 96 | 1,3 % |
HEIMAT | 23 | 0,3 % |
ÖDP | 16 | 0,2 % |
Volt | 27 | 0,4 % |
PIRATEN | 23 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % |
MERA25 | 4 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 27 | 0,4 % |
Bündnis C | 39 | 0,5 % |
PdH | 6 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 9 | 0,1 % |
DKP | 6 | 0,1 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 4 | 0,1 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 6 | 0,1 % |
dieBasis | 10 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 35 | 0,5 % |
BSW | 1.276 | 17,1 % |
DAVA | 4 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 3 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 13 | 0,2 % |
PDV | 6 | 0,1 % |
15 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 10 | 0,1 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |